(Kèm theo Quyết định số 2982/QĐ-HV ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Học viện)
| STT | Họ và tên | Đơn vị |
| 1 | Nguyễn Minh Tuấn | Khoa Công nghệ thông tin 2 |
| 2 | Nguyễn Quang Sang | Khoa Viễn thông 2 |
| 3 | Đỗ Xuân Chợ | Khoa An toàn thông tin |
| 4 | Vũ Hoài Nam | Khoa Trí tuệ nhân tạo |
| 5 | Đặng Thị Việt Đức | Khoa Tài chính Kế toán 1 |
| 6 | Nguyễn Văn Phước | Khoa Quản trị kinh doanh 2 |
| 7 | Nguyễn Thế Vĩnh | Khoa Kỹ thuật điện tử 1 |
| 8 | Hoàng Trọng Minh | Khoa Viễn thông 1 |
| 9 | Phạm Văn Cường | Khoa Trí tuệ nhân tạo |
| 10 | Nguyễn Văn Hưng | Khoa Cơ bản 2 |
| 11 | Đỗ Quang Hưng | Khoa Tài chính Kế toán 1 |
| 12 | Trần Trung Duy | Khoa Viễn thông 2 |
| 13 | Nguyễn Kiều Linh | Khoa Trí tuệ nhân tạo |
| 14 | Nguyễn Huy Trung | Viện Khoa học KT Bưu điện |
| 15 | Phạm Ngọc Anh | Khoa Cơ bản 1 |
| 16 | Hoàng Mạnh Cường | Khoa Công nghệ thông tin 1 |
| 17 | Ngô Quốc Dũng | Viện Khoa học KT Bưu điện |
| 18 | Đỗ Thanh Hà | Khoa Trí tuệ nhân tạo |
| 19 | Trần Tiến Công | Khoa Trí tuệ nhân tạo |
| 20 | Lê Hải Châu | Khoa Viễn thông 1 |
| 21 | Nguyễn Tiến Ban | Khoa Viễn thông 1 |
| 22 | Lê Bảo Ngọc | Viện Kinh tế Bưu điện |
| 23 | Vũ Hữu Tiến | Khoa Đa phương tiện |
| 24 | Đặng Thế Ngọc | Khoa Viễn thông 1 |
| 25 | Chu Văn Bền | Khoa Kỹ thuật điện tử 1 |
| 26 | Đỗ Trung Anh | Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp |
| 27 | Nguyễn Ngọc Lan | Khoa Viễn thông 2 |
| 28 | Lê Văn Vịnh | Khoa Công nghệ thông tin 1 |
| 29 | Lê Nhật Thăng | Viện Lãnh đạo, Quản trị và
Quản lý Việt Nam |
| 30 | Đinh Trường Duy | Khoa An toàn thông tin |
| 31 | Phan Lý Huỳnh | Viện Khoa học KT Bưu điện |
Danh sách có 31 người./.